
☆閑静な住宅地☆3口コンロ新調☆システムキッチン☆全居室8帖以上
渦が森コーポ18号館
-
最寄駅
JR東海道本線 住吉
徒歩 38 分 または バス乗車 12 分
- 間取 2LDK
- 価格 620万円
- 専有面積 55.19㎡(16.69坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 渦が森コーポ18号館 | 築年月 | 1970年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市東灘区渦森台2丁目18 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 620万円 | 修繕積立費 | 14,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK11 洋8 和8 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空有 5,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | -/販売戸数1戸 | 階建 | 4階 / 地上5 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 55.19㎡ (16.69坪) | ||
バルコニー面積 | 3.1㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 売主 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 渦が森小学校 住吉中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 都市ガス / バルコニー / バイク置場 / フローリング / バストイレ別 / システムキッチン | ||||||||
備考 | システムキッチン バス・トイレ別に
【内装リフォーム】2021年01月 |
||||||||
物件番号 | 2302001000041 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/25 次回の情報更新予定日:2021/03/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。